Súťaž o školské výlety – zoznam tried
Zoznam škôl a tried, ktoré sa prihlásili do súťaže o 3 školské výlety:
č. | Škola | Ulica | PSČ | Mesto | VÝLET |
1 | Základná škola | Radvanská 1 | 97405 | Banská Bystrica | 8.A |
2 | Základná škola | Radvanská 1 | 97405 | Banská Bystrica | 8.B |
3 | Základná škola SSV | Skuteckého 8 | 97401 | Banská Bystrica | 8.A |
4 | Základná škola SSV | Skuteckého 8 | 97401 | Banská Bystrica | 8.A |
5 | Základná škola SSV | Skuteckého 8 | 97401 | Banská Bystrica | 8.B |
6 | Základná škola SSV | Skuteckého 8 | 97401 | Banská Bystrica | 8.B |
7 | Základná škola | Trieda SNP 20 | 97447 | Banská Bystrica | 8.B |
8 | Základná škola | Trieda SNP 20 | 97447 | Banská Bystrica | 8.C |
9 | Základná škola | Trieda SNP 20 | 97447 | Banská Bystrica | 8.D |
10 | Spojená škola – ZŠ s MŠ | Oslobodenia č. 165 | 01305 | Belá | VS * |
11 | Spojená škola – ZŠ s MŠ | Oslobodenia č. 165 | 01305 | Belá | VS * |
12 | Základná škola s MŠ | Podzávoz 2739 | 02201 | Čadca | 8.A |
13 | Základná škola s MŠ | Podzávoz 2739 | 02201 | Čadca | 8.A |
14 | Základná škola s MŠ | Podzávoz 2739 | 02201 | Čadca | 8.B |
15 | Základná škola s MŠ | Podzávoz 2739 | 02201 | Čadca | 8.B |
16 | Základná škola | Kohútov sad 1752/4 | 02601 | Dolný Kubín | 8.B |
17 | Základná škola | Kohútov sad 1752/4 | 02601 | Dolný Kubín | 8.D |
18 | Základná škola s MŠ | Centrum I 32 | 01841 | Dubnica nad Váhom | 9.A |
19 | Základná škola s MŠ | Hôrky 2 | 01004 | Hôrky | 8. |
20 | Základná škola s MŠ | Kolárovice 62 | 01354 | Kolárovice | VS * |
21 | Základná škola s MŠ | Kolárovice 62 | 01354 | Kolárovice | VS * |
22 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 7.A |
23 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 7.B |
24 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 7.C |
25 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 8.A |
26 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 8.B |
27 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 8.C |
28 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 9.A |
29 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 9.B |
30 | Základná škola | Mládežnícka 1343 | 02302 | Krásno nad Kysucou | 9.C |
31 | Základná škola | Štúrova 18 | 90701 | Myjava | 8.B |
32 | Základná škola | Štúrova 18 | 90701 | Myjava | 8.B |
33 | Spojená škola | Školská 370/19 | 97213 | Nitrianske Pravno | 8.A |
34 | Spojená škola | Školská 370/19 | 97213 | Nitrianske Pravno | 8.A |
35 | Spojená škola | Školská 370/19 | 97213 | Nitrianske Pravno | 8.B |
36 | Spojená škola | Školská 370/19 | 97213 | Nitrianske Pravno | 9.A |
37 | Spojená škola | Školská 370/19 | 97213 | Nitrianske Pravno | 9.B |
38 | Spojená škola | Školská 370/19 | 97213 | Nitrianske Pravno | 9.C |
39 | Základná škola | S. Chalupku 313/14 | 97101 | Prievidza | 8.A |
40 | Základná škola | S. Chalupku 313/14 | 97101 | Prievidza | 8.A |
41 | Základná škola | S. Chalupku 313/14 | 97101 | Prievidza | 8.A |
42 | Cirkevná ZŠ sv. Margity | Námestie slobody 562/1 | 02001 | Púchov | 8. |
43 | Základná škola | Raková 950 | 02351 | Raková | 7.A |
44 | Základná škola | Raková 950 | 02351 | Raková | 7.B |
45 | ZŠ sv. Vincenta | Námestie A. Hlinku 22 | 03401 | Ružomberok | 8.A |
46 | Základná škola | Sládkovičova 10 | 03401 | Ružomberok | VS |
47 | Základná škola | Hurbanova 128/25 | 91601 | Stará Turá | 9.C |
48 | Základná škola | Svrčinovec 336 | 02312 | Svrčinovec | 7.D |
49 | Základná škola | Svrčinovec 336 | 02312 | Svrčinovec | 8.A |
50 | Základná škola | Svrčinovec 336 | 02312 | Svrčinovec | 8.B |
51 | Základná škola s MŠ | Školská 86 | 01306 | Terchová | 8.A |
52 | Základná škola s MŠ | Školská 86 | 01306 | Terchová | 8.A |
53 | Základná škola | Novomeského 11 | 91108 | Trenčín | 8.A |
54 | Základná škola | Novomeského 11 | 91108 | Trenčín | 8.B |
55 | Základná škola | Novomeského 11 | 91108 | Trenčín | 8.C |
56 | Základná škola | Novomeského 11 | 91108 | Trenčín | 8.D |
57 | Základná škola | J. Alexyho 1941/1 | 96001 | Zvolen | 8.A |
58 | Základná škola | J. Alexyho 1941/1 | 96001 | Zvolen | 8.B |
59 | Základná škola s MŠ | Gaštanová 56 | 01007 | Žilina | 8.A |
60 | Základná škola s MŠ | Gaštanová 56 | 01007 | Žilina | 8.A |
61 | Základná škola s MŠ | Gaštanová 56 | 01007 | Žilina | 8.B |
62 | Základná škola s MŠ | Gaštanová 56 | 01007 | Žilina | 8.B |
63 | Cirkevná ZŠ R. Zaymusa | Romualda Zaymusa 3 | 01001 | Žilina | 7.A |
64 | Cirkevná ZŠ R. Zaymusa | Romualda Zaymusa 3 | 01001 | Žilina | 8.A |
65 | Cirkevná ZŠ R. Zaymusa | Romualda Zaymusa 3 | 01001 | Žilina | 8.A |
66 | Cirkevná ZŠ R. Zaymusa | Romualda Zaymusa 3 | 01001 | Žilina | 8.B |
67 | Cirkevná ZŠ R. Zaymusa | Romualda Zaymusa 3 | 01001 | Žilina | 8.B |
68 | Základná škola s MŠ | Ulica sv. Gorazda 1 | 01008 | Žilina | 8.A |
69 | Základná škola s MŠ | Ulica sv. Gorazda 1 | 01008 | Žilina | 8.A |
70 | Gymnázium | Veľká okružná 22 | 01001 | Žilina | 1.A |
71 | Gymnázium | Veľká okružná 22 | 01001 | Žilina | 1.B |
72 | Gymnázium | Veľká okružná 22 | 01001 | Žilina | 1.C |
73 | Gymnázium | Veľká okružná 22 | 01001 | Žilina | 1.D |
74 | xxx | ** | |||
75 | xxx | ** | |||
76 | xxx | ** | |||
77 | xxx | ** | |||
78 | xxx | ** | |||
79 | xxx | ** | |||
80 | xxx | ** |
Poznámky:
* – VS = výber školy (v prípade vylosovania je určenie triedy, ktorá sa zúčastní výletu, v kompetencii danej školy)
** – súťaže sa zúčastňuje celkom 73 tried (niektoré sú v “osudí” viackrát, za každých 15 knižiek je jeden los). Triedy majú čísla pridelené v abecednom poradí od 1 do 73.
Vzhľadom na systém losovania (KENO 10 v stredu 9. mája) sú čísla 74 až 80 “neobsadené”)